| 20 | TIL 98-1 | - | TUIL G98L | 29.12 - kl. 08:00 | Skarphallen | |||||||||||||
| 19 | Skarp G99 | - | KSK G98/J97 | 29.12 - kl. 08:30 | Skarphallen | |||||||||||||
| 22 | TIL D | - | TUIL G99U | 29.12 - kl. 09:00 | Skarphallen | |||||||||||||
| 23 | Skarp G99 | - | TUIL G98L | 29.12 - kl. 09:30 | Skarphallen | |||||||||||||
| 24 | TIL 98-1 | - | KSK G98/J97 | 29.12 - kl. 10:00 | Skarphallen | |||||||||||||
| 25 | TUIL G98L | - | TIL D | 29.12 - kl. 10:30 | Skarphallen | |||||||||||||
| 26 | TUIL G99U | - | Skarp G99 | 29.12 - kl. 11:00 | Skarphallen | |||||||||||||
| 28 | KSK G98/J97 | - | TUIL G98L | 29.12 - kl. 11:30 | Skarphallen | |||||||||||||
| 27 | Skarp G99 | - | TIL D | 29.12 - kl. 12:00 | Skarphallen | |||||||||||||
| 33 | TIL 98-1 | - | TUIL G99U | 29.12 - kl. 13:00 | Skarphallen | |||||||||||||
| 32 | TUIL G99U | - | KSK G98/J97 | 29.12 - kl. 14:00 | Skarphallen | |||||||||||||
| 30 | TIL 98-1 | - | TIL D | 29.12 - kl. 14:30 | Skarphallen | |||||||||||||
Skarp G99
TIL 98-1
TIL D
TUIL G98L
TUIL G99U
Blei ei tøff turnering for oss. Møte gode lag og tok ikke helt ut det beste av oss i alle kampene.
1 uavgjort etter mål av Magnus A, en kamp vi hadde fortjent å vunnet.
De andre kampene tapte vi.